上海市松江区洞泾镇洞舟路550号1幢3楼 agzgenren@j909.vip

经典案例

国安中超赛程表

2025-07-09

️ 国安2025中超赛程表(按轮次排序)

| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛状态 |

|||--|--|--|--||

| 1 | 2025-02-22 | 20:00 | 云南玉昆 | 0-2 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 2 | 2025-03-01 | 19:35 | 上海申花 | 2-2 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 3 | 2025-03-29 | 19:35 | 北京国安 | 1-1 | 成都蓉城 | 已完赛 ✅ |

| 4 | 2025-04-02 | 19:35 | 天津津门虎 | 2-2 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 5 | 2025-04-06 | 19:35 | 北京国安 | 2-0 | 浙江队 | 已完赛 ✅ |

| 6 | 2025-04-11 | 20:00 | 北京国安 | 1-0 | 青岛西海岸 | 已完赛 ✅ | |

| 7 | 2025-04-15 | 19:35 | 武汉三镇 | 4-4 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

澳门棋牌官网入口

| 8 | 2025-04-19 | 19:35 | 北京国安 | 6-1 | 山东泰山 | 已完赛 ✅ |

| 9 | 2025-04-25 | 19:35 | 北京国安 | 1-0 | 河南队 | 已完赛 ✅ |

| 10 | 2025-05-01 | 19:35 | 上海海港 | 1-2 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 11 | 2025-05-05 | 15:30 | 大连英博 | 0-2 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 12 | 2025-05-10 | 20:00 | 北京国安 | 3-1 | 深圳新鹏城 | 已完赛 ✅ |

| 13 | 2025-05-17 | 19:35 | 青岛海牛 | 1-1 | 北京国安 | 已完赛 ✅ |

| 14 | 2025-06-14 | 19:00 | 北京国安 | 2-1 | 长春亚泰 | 已完赛 ✅ | |

| 15 | 2025-06-25 | 19:35 | 梅州客家 | VS | 北京国安 | 未进行 |

| 16 | 2025-06-30 | 19:35 | 北京国安 | VS | 云南玉昆 | 未进行 |

| 17 | 2025-07-19 | 19:35 | 北京国安 | VS | 上海申花 | 未进行 |

| 18 | 2025-07-26 | 19:35 | 成都蓉城 | VS | 北京国安 | 未进行 |

国安中超赛程表

| 19 | 2025-08-03 | 19:35 | 北京国安 | VS | 天津津门虎 | 未进行 |

| 20 | 2025-08-10 | 19:35 | 浙江队 | VS | 北京国安 | 未进行 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 30 | 2025-11-22 | 15:30 | 北京国安 | VS | 梅州客家 | 未进行 |

>:完整30轮赛程均来自官方公布,剩余赛程时间见上表。

关键信息补充

1. 当前联赛排名:截至第14轮,国安以 9胜5平0负积32分 暂居中超榜首(与申花同分,净胜球优势领先)。

2. 近期焦点战

  • 第14轮主场2-1胜长春亚泰:张稀哲首开纪录,曹永竞扩大比分。
  • 第6轮补赛1-0胜青岛西海岸:恩加德乌头球造乌龙,助国安登顶。
  • 3. 核心球员表现

  • 张稀哲达成国安生涯400场里程碑并进球;
  • 法比奥(10球)曹永竞(4球)等前场球员贡献关键进球。
  • 如需具体比赛报道或积分榜详情,可访问[北京国安官网赛程页] 或中超联赛数据平台 。