法国队近十场战绩一览
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 关键事件/备注 |
||--||--|--|-|
| 2025-06-06 | 欧国联半决赛 | 西班牙 | 4-5 | 负 | 切尔基首秀破门,穆阿尼补时进球 |
| 2025-06-03 | 欧国联1/4决赛(点球大战)| 克罗地亚 | 1-1 (5-4) | 胜 | 点球晋级四强 |
| 2025-03-24 | 欧国联1/4决赛次回合 | 荷兰 | 2-0 | 胜 | 详细数据未公开 |
| 2024-11-18 | 欧洲杯预选赛 | 直布罗陀 | 14-0 | 胜 | 队史最大比分胜利 |
| 2024-10-15 | 欧洲杯预选赛 | 瑞士 | 3-0 | 胜 | 零封对手 |

| 2024-09-10 | 欧洲杯预选赛 | 意大利 | 2-1 | 胜 | 关键小组头名之争 |
| 2024-06-15 | 友谊赛 | 德国 | 0-2 | 负 | 客场失利 |
| 2024-06-08 | 友谊赛 | 智利 | 3-1 | 胜 | 姆巴佩梅开二度 |
| 2024-03-26 | 欧洲杯预选赛 | 爱尔兰 | 1-0 | 胜 | 格里兹曼制胜球 |
| 2024-03-23 | 欧洲杯预选赛 | 荷兰 | 4-0 | 胜 | 主场大胜 |
整体表现分析
1. 胜负分布
2. 关键赛事表现
3. 球星作用
⚠️ 现存问题
展望
法国队仍居世界顶级(FIFA第3),年轻球员成长与姆巴佩的领袖作用将是未来大赛(如2026世界杯)的核心竞争力 。需强化防守协同性及关键战心理素质,以应对强敌挑战。